安全维护和合规
Ubuntu Pro (基础设施) | Ubuntu Pro | ||
---|---|---|---|
物理服务器 | $225 | $500 | |
桌面 - 每台每年 | 无 | $25 | |
用于基础设施的扩展的安全维护服务(ESM-基础设施) | 包含 | 包含 | |
用于应用程序的扩展的安全维护服务(ESM-应用程序)— 测试中 | 不包含 | 包含 | |
内核实时补丁服务避免补丁后需重启 | 包含 | 包含 | |
Ubuntu 系统管理工具—Landscape | 包含 | 包含 | |
Ubuntu 桌面的高级 Active Directory 策略 | 不包含 | 包含 | |
知识库访问 | 包含 | 包含 | |
用于 KVM 客户机的认证的Windows驱动 | 包含 | 包含 | |
FIPS 140 认证加密模块 | 包含 | 包含 | |
认证的 Common Criteria EAL2 | 包含 | 包含 | |
具有 CIS Benchmark 和 DISA-STIG 配置文件的 Ubuntu 安全指南(USG) | 包含 | 包含 |
Ubuntu Pro + 电话和工单支持
Ubuntu Pro + 工作日支持 | 基础设施支持 | 全栈支持 | |
---|---|---|---|
Ubuntu Pro(仅基础设施)- 每台每年 | $750 | 无 | |
Ubuntu Pro - 每台每年 | $885 | $1,700 | |
桌面 - 每台每年 | 无 | $150 |
Ubuntu Pro + 7*24支持 | 基础设施支持 | 全栈支持 | |
---|---|---|---|
Ubuntu Pro(基础设施)- 每台每年 | $1,500 | 无 | |
Ubuntu Pro - 每台每年 | $1,775 | $3,400 | |
桌面 - 每台每年 | 无 | $300 |
软件订阅存储 – Ceph 和 Swift
仅适用于集群中每个节点附加超过 384TB 的原始 Ceph/Swift 容量。定价超过 Ubuntu Pro 中每个节点 384TB 的总量。
Ubuntu订阅高级存储 | 阶梯价格 | 额外每TB | |
---|---|---|---|
150 TB 以内 | 0 | $33.33 | |
150 - 1500 TB | $5,000 | $25.00 | |
1500 - 3000 TB | $38,750 | $13.33 | |
3000 to 15000 TB | $58,750 | $6.67 | |
15000 to 30000 TB | $138,750 | $3.33 | |
30000 TB 以上 | $188,750 | $0.00 |
价格适用于 Ubuntu Pro + 7x24 支持合同。工作日支持级别目前为五折。
完全托管的 OpenStack,Kubernetes 和 LMA
我们同时管理主机和客户机级别的基础架构。基础设施包括 Ceph 和 Swift 存储、Kubernetes、OpenStack 以及推荐的日志、监控和警报堆栈。
每个虚拟机 | 每个主机 | ||
---|---|---|---|
公有云,VMware 或者 OpenStack 上托管的Kubernetes | $1,305 | $2,925 * | |
裸机上托管的OpenStack | $5,475 | ||
裸机上托管的Kubernetes | $3,985 | ||
裸机上托管的Ceph | $3,485 | ||
组合产品 - 在完全托管的 OpenStack 上托管的按需供给的 kubernetes | $6,351 |
* 在 VMware 或 OpenStack 集群上,托管的客户机可以按集群中的主机定价。
联系我们
MAAS
MAAS 的支持和商业功能已包含在 Ubuntu Pro 和 Ubuntu Pro(仅基础设施)中。这些额外费用用由 MAAS 管理且不在 Ubuntu Pro 合同涵盖的机器。
无支持 | 工作日支持 | 7x24支持 | |
---|---|---|---|
每管理的机器 - 每年 | $30 | $50 | $100 |
电话和工单支持 | 无 | 工作日小时 | 24/7 |
响应时间 - SLA Sev 1 | - | 4 小时 | 1 小时 |
知识库访问 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
基于角色的访问控制 (RBAC) | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
高可用 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
对上述服务及价格有疑问吗?
请联系我们